Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
| PUESTOS ADJUDICADOS | 274 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 259 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 15 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 94,53% |
Consejería de Educación y Deporte
| PUESTOS ADJUDICADOS | 155 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 131 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 24 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 84,52% |
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
| PUESTOS ADJUDICADOS | 235 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 191 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 44 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 81,28% |
Consejería de Hacienda y Financiación Europea
| PUESTOS ADJUDICADOS | 220 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 184 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 36 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 83,64% |
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior
| PUESTOS ADJUDICADOS | 202 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 155 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 47 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 76,73% |
Consejería de Salud y Familias
| PUESTOS ADJUDICADOS | 161 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 160 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 1 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 99,38% |
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
| PUESTOS ADJUDICADOS | 97 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 70 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 27 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 72,16% |
Provincia de Almería
| PUESTOS ADJUDICADOS | 282 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 275 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 7 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 97,52% |
Provincia de Cádiz
| PUESTOS ADJUDICADOS | 307 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 303 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 4 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 98,70% |
Provincia de Córdoba
| PUESTOS ADJUDICADOS | 322 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 320 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 2 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 99,38% |
Provincia de Granada
| PUESTOS ADJUDICADOS | 492 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 456 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 36 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 92,68% |
Provincia de Málaga
| PUESTOS ADJUDICADOS | 466 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 459 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 7 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 98,50% |
