Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
| PUESTOS ADJUDICADOS | 278 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 276 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 2 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 99,28% |
Consejería de Educación y Deporte
| PUESTOS ADJUDICADOS | 152 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 132 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 20 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 86,84% |
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
| PUESTOS ADJUDICADOS | 238 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 231 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 7 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 97,06% |
Consejería de Hacienda y Financiación Europea
| PUESTOS ADJUDICADOS | 225 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 222 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 3 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 98,67% |
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior
| PUESTOS ADJUDICADOS | 212 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 203 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 9 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 95,75% |
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
| PUESTOS ADJUDICADOS | 105 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 103 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 2 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 98,10% |
Provincia de Granada
| PUESTOS ADJUDICADOS | 479 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 477 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 2 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 99,58% |
Provincia de Málaga
| PUESTOS ADJUDICADOS | 460 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 455 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 5 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 98,91% |
