Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
| PUESTOS ADJUDICADOS | 261 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 260 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 1 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 99,62% |
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior
| PUESTOS ADJUDICADOS | 206 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 201 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 5 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 97,57% |
Consejería de Salud y Familias
| PUESTOS ADJUDICADOS | 162 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 162 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 0 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 100,00% |
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
| PUESTOS ADJUDICADOS | 81 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 81 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 0 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 100,00% |
Provincia de Granada
| PUESTOS ADJUDICADOS | 476 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 473 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 3 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 99,37% |
